DESCRIPTIF
Véritable innovation révolutionnaire treuils étanches complètement scellés, traction robuste, treuil vraiment parfait pour les tout-terrain sérieux.Costume pour camions lourds, suv et jeeps.
● Tous les moteurs haute performance scellés offrent un couple de sortie supérieur et une vitesse de ligne plus rapide.
● Le tout nouveau contacteur étanche à usage intensif avec contacts en alliage d'argent permet un cycle de service plus élevé.
● Joints d'huile brevetés ZHME à double lèvres fixés sur les supports de tambour pour l'étanchéité.
● Frein automatique à pleine charge.
● Barres de direction surdimensionnées pour une résistance maximale.Laserez vos logos librement.
● Le levier d'embrayage en alliage d'aluminium facilite l'opération.
● Système révolutionnaire d'engrenage planétaire à 3 étages pour une résistance ultime et un fonctionnement silencieux.Rapport de démultiplication différent pour les options.
● La bague en acier empêche le couvercle de la boîte d'engrenages de grincer par l'extrémité de l'arbre entraîné.
● Tambour moleté spécial pour corde synthétique.
● IP68
SPÉCIFICATION
Traction de ligne nominale : | 12500lbs (5670kgs) ligne unique | |||||||||
Moteur: | Enroulé en série 6.0hp/4.4kw, 12V DC8.1hp/6.0kw, 24V DC | |||||||||
Train d'engrenages : | planétaire à 3 étages | |||||||||
Rapport de vitesse : | 262.:1 | |||||||||
Embrayage: | Couronne coulissante | |||||||||
Action de freinage : | Automatique dans le dur | |||||||||
Chaumard : | Chaumard d'écubier en aluminium | |||||||||
Corde synthétique : | ø11mm×24m | |||||||||
Taille dure : | (63,5 mm × 223 mm) | |||||||||
Dimensions: | (574mm×170mm×198mm) | |||||||||
Modèle de boulon de montage : | 10'×4.5'(254mm×114.3mm) | |||||||||
Batterie: | 650 CCA minimum pour treuiller 25 mm², 72 ' (1,83 m) | |||||||||
NO : | 68 lb (31 kg) | |||||||||
Emballage: | 620mm×200mm×390mm(400pcs 20' conteneur) | |||||||||
Vitesse de ligne et courant moteur (première couche) | ||||||||||
Tirage de ligne | Kg | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 12500 | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 4536 | 5670 | ||||
Vitesse de la ligne | FPM | 25.6 | 12.5 | 8.9 | 7.3 | 6.4 | 6 | |||
MPM | 7.8 | 3.8 | 2.72 | 2.24 | 1.96 | 1.8 | ||||
Courant moteur | Ampères | 65 | 100 | 130 | 200 | 250 | 290 | |||
Capacité de traction et de câble | ||||||||||
Couche de câble | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Traction de ligne nominale par couche | Kg | 12500 | 10750 | 9460 | 8040 | |||||
Kg | 5670 | 4876 | 4290 | 3647 | ||||||
Capacité de câble par couche | pi. | 15.7 | 36.4 | 61.3 | 78.7 | |||||
M | 4.8 | 11.1 | 18.7 | 24 |
DEIMENSIONS