DESCRIPTION
Les moteurs bobinés de série robustes et les ensembles d'engrenages planétaires robustes sont l'épine dorsale de cette série de treuils de qualité expédition.Réducteur planétaire robuste à 3 étages avec rapport d'engrenage de 216:1 et 273:1 offrant puissance et fiabilité, comprend un câble métallique et un crochet verrouillé.
• Puissant moteur bobiné en série résistant à la poussière et à la boue.
• Le dissipateur de chaleur nervuré refroidit le moteur plus rapidement.
• Corde arrondie de tambour de force et corde synthétique.
• Engrenages planétaires à 3 étages en acier à haut rendement et moins bruyants.
• Système de freinage à faible bruit, fiable et stable.
• Un câble métallique de qualité aéronautique ou un câble synthétique est facultatif.
• Le commutateur à distance et la télécommande sans fil étant une alternative.
SPÉCIFICATION
Traction de ligne nominale : | 6000lbs (2722kgs) ligne unique | |||||||
Moteur: | Enroulé en série 5.0 hp/3.7kw, 12V DC | |||||||
Train d'engrenages : | Planétaire à 3 étages | |||||||
Rapport de vitesse : | 216.:1 | |||||||
Embrayage: | Couronne coulissante | |||||||
Action de freinage : | Automatique dans le dur | |||||||
Chaumard : | Chaumard à rouleaux à 4 voies | |||||||
Câble: | 9/32'×92'(7.2mm×28m) | |||||||
Taille dure : | 2,5 '× 8,8 ' (63,5 mm × 224 mm) | |||||||
Dimensions: | 20,9 '× 6,3 ' × 6,8 ' (533 mm × 160 mm × 172 mm) | |||||||
Modèle de boulon de montage : | 10'×4.5'(254mm×114.3mm) | |||||||
Batterie: | 650 CCA minimum pour treuiller 25 mm², 72 ' (1,83 m) | |||||||
NO : | 66 lb (33 kg) | |||||||
Emballage: | 620mm×360mm×260mm(420pcs 20' conteneur) | |||||||
Vitesse de ligne et courant moteur (première couche) | ||||||||
Tirage de ligne | Kg | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | ||||
Vitesse de la ligne | FPM | 22.3 | 9.8 | 7.9 | 6.9 | |||
MPM | 3.8 | 3 | 2.4 | 2.1 | ||||
Courant moteur | Ampères | 50 | 120 | 280 | 350 | |||
Capacité de traction et de câble | ||||||||
Couche de câble | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Traction de ligne nominale par couche | Kg | 6000 | 5000 | 4300 | 3800 | |||
Kg | 2722 | 2268 | 1950 | 1724 | ||||
Capacité de câble par couche | pi. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
DIMENSIONS