PS8000
État de disponibilité: | |
---|---|
DESCRIPTION
Treuils de série populaires de bonne qualité à un prix très compétitif.Et c'est un bon choix pour les tout-terrain à levier d'entrée.
• Moteur bobiné série haute performance de 12 V volts pour l'alimentation
et une vitesse de ligne rapide.
• Train d'engrenages planétaires à trois étages durable, souple et fiable ;
Rapport de démultiplication 218:1 et 265:1.
• La conception à profil bas conviendra à la plupart des camions, des JEEP et des VUS.
• La finition en poudre noire protège le boîtier des treuils
de toutes sortes de dommages et durera des années.
• Système de freinage à faible bruit, fiable et stable.
• Un câble métallique de qualité aéronautique ou un câble synthétique est facultatif.
• Le commutateur à distance et la télécommande sans fil sont une alternative.
SPÉCIFICATION
Caractéristiques | ||||||||||
Traction de ligne nominale : | 8000lbs (3629kgs) ligne unique | |||||||||
Moteur: | Enroulé en série 5.5hp/4.0kw, 12V DC | |||||||||
Train d'engrenages : | planétaire à 3 étages | |||||||||
Rapport de vitesse : | 218.:1 | |||||||||
Embrayage: | Couronne coulissante | |||||||||
Action de freinage : | Automatique dans le dur | |||||||||
Chaumard : | Chaumard à rouleaux à 4 voies | |||||||||
Câble: | 5/16'×92'(7.8mm×28m) | |||||||||
Taille dure : | 2,5 '× 8,8 ' (63,5 mm × 223 mm) | |||||||||
Dimensions: | 21,3'×6,1'×7,7'(541mm×155mm×195mm) | |||||||||
Modèle de boulon de montage : | 10'×4.5'(254mm×114.3mm) | |||||||||
Batterie: | 650 CCA minimum pour treuiller 25 mm², 72 ' (1,83 m) | |||||||||
NO : | 77 lb (35 kg) | |||||||||
Emballage: | 620mm×360mm×260mm(420pcs 20' conteneur) | |||||||||
Vitesse de ligne et courant moteur (première couche) | ||||||||||
Tirage de ligne | Kg | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | | |||
Kg | 0 | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | | ||||
Vitesse de la ligne | FPM | 25.6 | 16 | 11.9 | 9.79 | 8.01 | | |||
MPM | 7.8 | 4.88 | 3.63 | 2.98 | 2.44 | | ||||
Courant moteur | Ampères | 80 | 130 | 180 | 230 | 290 | | |||
Capacité de traction et de câble | ||||||||||
Couche de câble | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||
Traction de ligne nominale par couche | Kg | 8000 | 6640 | 5600 | 4800 | | | |||
Kg | 3629 | 3012 | 2540 | 2177 | | | ||||
Capacité de câble par couche | pi. | 19.6 | 43 | 72 | 92 | | | |||
M | 6 | 13.2 | 22 | 28 | | | ||||
Dimensions | |
DIMENSIONS