Description du produit
HD9000 | ||||||||||
Traction de ligne nominale : | 9000lbs (4082kgs)une seule ligne | |||||||||
Pressions nominales : | 10.5MPA | |||||||||
Débit d'entrée max : | 60 ml/min | |||||||||
Moteur hydraulique déplacement: | 100CC/R | |||||||||
Train d'engrenages : | 2 engrenage planétaire | |||||||||
Rapport de vitesse : | 23.3:1 | |||||||||
Embrayage: | Rotation | |||||||||
Action de freinage : | Automatique dans le dur | |||||||||
Chaumard : | rouleau à 4 voies chaumard | |||||||||
Câble: | 21/64'×91'(8,3 mm × 28 m) NE PAS INCLURE | |||||||||
Taille dure : | 3.0'×9.0'(76mm×224mm) | |||||||||
Dimensions: | 23'×6.1'×7.5'(590mm×170mm×190mm) | |||||||||
Modèle de boulon : | 10'×4.5'(254mm×114.3mm) | |||||||||
NO : | 73 lb (33 kg) |
Dimensions
CITATION
FOB NINGBO USD 280/ENSEMBLE