E15000
État de disponibilité: | |
---|---|
DESCRIPTIF
Véritable innovation révolutionnaire treuils étanches complètement scellés, traction robuste, treuil vraiment parfait pour les tout-terrain sérieux.Costume pour camions lourds, suv et jeeps. ● Tous les moteurs haute performance scellés offrent un couple de sortie supérieur et une ligne plus rapide vitesse. ● Le tout nouveau contacteur étanche à usage intensif avec contacts en alliage d'argent permet cycle de service plus élevé. ● Joints d'huile brevetés ZHME à double lèvres fixés sur les supports de tambour pour l'étanchéité. ● Frein automatique à pleine charge. ● Barres de direction surdimensionnées pour une résistance maximale.Laserez vos logos librement. ● Le levier d'embrayage en alliage d'aluminium facilite l'opération. ● Système révolutionnaire d'engrenage planétaire à 3 étages pour une résistance et un silence ultimes opération.Rapport de démultiplication différent pour les options. ● La bague en acier empêche le couvercle de la boîte d'engrenages de grincer par l'extrémité de l'arbre entraîné. ● Tambour moleté spécial pour corde synthétique. ● IP68
SPÉCIFICATION
Caractéristiques | ||||||||||
Traction de ligne nominale : | 15000lbs (6804kgs) ligne unique | |||||||||
Moteur: | Enroulé en série 6.8hp/5.0kw, 12V DC | |||||||||
Train d'engrenages : | planétaire à 3 étages | |||||||||
Rapport de vitesse : | 262.:1 | |||||||||
Embrayage: | Couronne coulissante | |||||||||
Action de freinage : | Automatique dans le dur | |||||||||
Chaumard : | Chaumard à rouleaux à 4 voies | |||||||||
Câble: | 11,5 mm × 25 m | |||||||||
Taille dure : | (76mm × 223mm) | |||||||||
Dimensions: | (589mm×170mm×198mm) | |||||||||
Modèle de boulon de montage : | 10'×4.5'(254mm×114.3mm) | |||||||||
Batterie: | 650 CCA minimum pour le treuillage de 32 mm², 72 ' (1,83 m) | |||||||||
NO : | 110lbs (50kgs) | |||||||||
Emballage: | 640mm×210mm×400mm(350pcs 20' conteneur) | |||||||||
Vitesse de ligne et courant moteur (première couche) | ||||||||||
Tirage de ligne | Kg | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | |||
Kg | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 5443 | 6804 | ||||
Vitesse de la ligne | FPM | 19.7 | 10.2 | 8.5 | 7.9 | 5.9 | 3.9 | |||
MPM | 6 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | ||||
Courant moteur | Ampères | 70 | 150 | 200 | 250 | 330 | 420 | |||
Capacité de traction et de câble | ||||||||||
Couche de câble | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||
Traction de ligne nominale par couche | Kg | 15000 | 12800 | 11000 | 9800 | | | |||
Kg | 6804 | 5806 | 4290 | 4445 | | | ||||
Capacité de câble par couche | pi. | 15.1 | 35.1 | 59.7 | 82 | | | |||
M | 4.6 | 10.7 | 18.2 | 25 | | | ||||
Dimensions | |
DIMENSION